-
-
室內單模光纜
- 產品品牌
- 產品型號室內單模光纜
- 產品規(guī)格GJFJV室內單模束狀光纜
- 產品優(yōu)點傳輸速度快、環(huán)保耐壓腐蝕、抗拉抗干擾、易剝離
電信級GJFJV室內單模束狀光纜
GJFJV室內單模光纜
型號 | 光纜尺寸 (mm) | 光纜重量 | 允許拉伸力 (N) 長期 短期 | 允許壓扁力 (N/100mm) 長期 短期 | 最小彎曲半徑 (mm) 動態(tài) 靜態(tài) | 使用溫度范圍 (℃) |
4芯 | 4.5 | ≈30 | 200 600 | 200 1000 | 55 110 | -30℃-60℃ |
6芯 | 4.5 | ≈32 | 200 600 | 200 1000 | 55 110 | |
8芯 | 5.5 | ≈40 | 200 600 | 200 1000 | 55 110 | |
12芯 | 6.2 | ≈45 | 200 600 | 200 1000 | 55 110 | |
24芯 | 7.0 | ≈52 | 200 600 | 200 1000 | 55 110 | |
48芯 | 8.0 | ≈60 | 200 600 | 200 1000 | 55 110 |
- 上一條SC-SC 單工光纖適配器
- 下一條MPO-MPO 單模12芯